Program pendidikan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan dalam penyusunannya memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kondisi nyata di lapangan melalui perwakilan pengguna tenaga kesehatan atau pasar kerja, dan organisasi profesi serta perubahan/perkembangan yang terjadi.
Jenis mata kuliah dikelompokkan sesuai dengan Kepmendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
Pada awal pelaksanaan Program Diploma III Farmasi, proses belajar dijalankan dengan berpedoman pada kurikulum tahun 1997 dengan beban studi 110 satuan kredit semester (110 SKS).
Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan menuntut dilakukannya penyesuaian kurikulum tahun 1997 dengan menambah beban studi praktek dan mengurangi beban studi teori dengan komposisi teori 40 % dan praktek 60 %. Total SKS yang harus diselesaikan selama 6 semester adalah 115 SKS.
KEGIATAN PRAKTIKUM AKADEMI FARMASI SAMARINDA | ||
Semester I | 1. | Farmasetika Dasar |
2. | Biologi Farmasi | |
3. | Bahasa Inggris I | |
4. | Kimia Dasar | |
Semester II | 1. | Mikrob. Farmasi dan Parasitologi |
2. | Farmasetika I | |
3. | Bahasa Inggris II | |
4. | Kimia Organik | |
Semester III | 1. | Farmasetika II |
2. | Fisika Farmasi | |
3. | Kimia Farmasi I | |
4. | Perilaku dan Etika Profesi | |
5. | Instrumen Farmasi | |
6. | Komputer | |
Semester IV | 1. | Praktek IKM |
2. | Farmakognosi I | |
3. | Farmakologi II | |
4. | Kimia Farmasi II | |
5. | K3 (Kesehatan dan Kesel. Kerja) | |
6. | Teknologi Farmasi | |
7. | Pengadaan Manajemen Farmasi | |
Semester V | 1. | Farmakognosi II |
2. | Farmasi Rumah Sakit | |
3. | Metodologi Penelitia | |
4. | Alkes | |
Semester VI | 1. | Praktek Kerja Lapangan |
2. | Rumah Sakit | |
3. | Puskesmas | |
4. | Apotik | |
Sehingga selama pendidikan 6 ( enam ) semester ada 28 (dua puluh delapan) praktikum di laboratorium dan praktek lapangan. |
No Comments